RINGWIELDER SEQUENCE TRACKING SHEET

SEQUENCE NAME: ___________________   DATE: __________ TIME: ________

                        CURRENT ABILITIES:
WP       RI       PI       ST       SP       AC       IV       IN


OCCURRENCES (pencil recommended)                      GP      WC

FOOD______________________________________________|___-5___|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

__________________________________________________|________|_______|

TOTAL GP WON: __________      TOTAL WC WON:  _________ 

TIME ENDED:   __________      TL HRS PLAYED: _________    ________
                                                          PREV TGT
EXTRA GP:     __________      EXTRA WC:      _________     
   (hrs x 1d20)                 (WC won / 4 x hrs)
                                                          ________
PREV GP:      __________      PREV WC:       _________      TGT

TOTAL GP:     __________      TOTAL WC:      _________